Gene Garber
Born: 11/13/1947 in Lancaster, PA, USA
MLB Debut: 1969-06-17 | Final Game: 1988-07-01
Bats: R | Throws: R | Height: 5'10" | Weight: 175 lbs
Full name: Henry Eugene Garber
Biography
Gene Garber, born in 1947, was a professional baseball pitcher whose career spanned from 1969 until his retirement in 1988. Over his two-decade tenure in Major League Baseball, Garber established himself as a reliable arm in the bullpen, finishing with a record of 96-113 and an impressive earned run average (ERA) of 3.34. Known for his durability and effectiveness, he recorded 940 strikeouts and accumulated 218 saves, becoming one of the more dependable closers of his era.
Garber's career coincided with a transformative period in baseball, marked by the evolution of pitching strategies and the increasing importance of specialized relief roles. His ability to perform under pressure made him a valuable asset for several teams, including the Atlanta Braves and the Kansas City Royals. Garber's contributions to the game were significant, as he not only excelled in late-inning situations but also demonstrated a versatile pitching style that blended finesse and control, allowing him to navigate through challenging lineups. His legacy endures as a testament to the effectiveness of a skilled relief pitcher in the modern game.
Career Pitching Statistics
| W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | Pitcher PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 113 | 931 | 9 | 4 | 0 | 218 | 1510.0 | 1464 | 560 | 123 | 445 | 940 | 3.34 | 0 |
Season-by-Season Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | Pitcher PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | PIT | NL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5.40 | 0.0 |
| 1970 | PIT | NL | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 22 | 13 | 10 | 7 | 5.24 | -1158.8 |
| 1972 | PIT | NL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7.11 | 0.0 |
| 1973 | KCR | AL | 9 | 9 | 48 | 8 | 4 | 0 | 11 | 152.7 | 164 | 72 | 49 | 60 | 4.24 | - |
| 1974 | KCR | AL | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 35 | 15 | 13 | 14 | 4.82 | - |
| 1974 | PHI | NL | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.0 | 39 | 11 | 31 | 27 | 2.06 | -117.2 |
| 1975 | PHI | NL | 10 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 110.0 | 104 | 44 | 27 | 69 | 3.60 | 143.1 |
| 1976 | PHI | NL | 9 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92.7 | 78 | 29 | 30 | 92 | 2.82 | 2845.6 |
| 1977 | PHI | NL | 8 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 103.3 | 82 | 27 | 23 | 78 | 2.35 | 3402.1 |
| 1978 | ATL | NL | 4 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78.3 | 58 | 22 | 13 | 61 | 2.53 | 516.5 |
| 1978 | PHI | NL | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.7 | 26 | 6 | 11 | 24 | 1.40 | 897.5 |
| 1979 | ATL | NL | 6 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106.0 | 121 | 51 | 24 | 56 | 4.33 | 756.2 |
| 1980 | ATL | NL | 5 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.3 | 95 | 35 | 24 | 51 | 3.83 | 1060.1 |
| 1981 | ATL | NL | 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.7 | 49 | 17 | 20 | 34 | 2.61 | 1004.1 |
| 1982 | ATL | NL | 8 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119.3 | 100 | 31 | 32 | 68 | 2.34 | 3042.9 |
| 1983 | ATL | NL | 4 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60.7 | 72 | 31 | 23 | 45 | 4.60 | -537.0 |
| 1984 | ATL | NL | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 106.0 | 103 | 36 | 24 | 55 | 3.06 | 1316.5 |
| 1985 | ATL | NL | 6 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.3 | 98 | 39 | 25 | 66 | 3.61 | 1649.7 |
| 1986 | ATL | NL | 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78.0 | 76 | 22 | 20 | 56 | 2.54 | 2634.5 |
| 1987 | ATL | NL | 8 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69.3 | 87 | 34 | 28 | 48 | 4.41 | 421.6 |
| 1987 | KCR | AL | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2.51 | - |
| 1988 | KCR | AL | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.7 | 29 | 13 | 13 | 20 | 3.58 | - |
Career Batting Statistics
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 115 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 41 | 0.148 | 0.228 | 0.148 | 0.376 | 0.0 |
Season-by-Season Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | PIT | NL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
| 1970 | PIT | NL | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.0 |
| 1972 | PIT | NL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 1973 | KCR | AL | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 |
| 1974 | KCR | AL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 |
| 1974 | PHI | NL | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
| 1975 | PHI | NL | 71 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.0 |
| 1976 | PHI | NL | 59 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.286 | 0.0 |
| 1977 | PHI | NL | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.0 |
| 1978 | ATL | NL | 44 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.091 | 0.0 |
| 1978 | PHI | NL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
| 1979 | ATL | NL | 68 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.300 | 0.0 |
| 1980 | ATL | NL | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.0 |
| 1981 | ATL | NL | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
| 1982 | ATL | NL | 69 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.133 | 0.0 |
| 1983 | ATL | NL | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.0 |
| 1984 | ATL | NL | 62 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.0 |
| 1985 | ATL | NL | 59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.0 |
| 1986 | ATL | NL | 61 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.0 |
| 1987 | ATL | NL | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.0 |
| 1987 | KCR | AL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 |
| 1988 | KCR | AL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 |
Postseason Statistics
Playoff Career Batting
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Playoff Batting by Year
| Year | Round | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | NLCS | ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1977 | NLCS | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1976 | NLCS | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Playoff Career Pitching
| W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5.79 |
Playoff Pitching by Year
| Year | Round | Team | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | NLCS | ATL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8.10 |
| 1977 | NLCS | PHI | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3.38 |
| 1976 | NLCS | PHI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Fielding Statistics
Career Fielding Totals by Position
| Position | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 931 | 9 | 159 | 280 | 15 | 23 |
Season-by-Season Fielding
| Year | Team | Pos | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | PIT | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | PIT | P | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 1972 | PIT | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1973 | KCA | P | 48 | 8 | 14 | 26 | 2 | 3 |
| 1974 | KCA | P | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 1974 | PHI | P | 34 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 1975 | PHI | P | 71 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 1976 | PHI | P | 59 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| 1977 | PHI | P | 64 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 |
| 1978 | ATL | P | 43 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1978 | PHI | P | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 1979 | ATL | P | 68 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 |
| 1980 | ATL | P | 68 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 |
| 1981 | ATL | P | 35 | 0 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| 1982 | ATL | P | 69 | 0 | 13 | 27 | 4 | 5 |
| 1983 | ATL | P | 43 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 |
| 1984 | ATL | P | 62 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 |
| 1985 | ATL | P | 59 | 0 | 11 | 17 | 0 | 1 |
| 1986 | ATL | P | 61 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 |
| 1987 | ATL | P | 49 | 0 | 4 | 19 | 1 | 2 |
| 1987 | KCA | P | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1988 | KCA | P | 26 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Career Games by Position
| Position | Games |
|---|---|
| Pitcher | 931 |
Salary History
| Year | Team | League | Salary |
|---|---|---|---|
| 1988 | KCA | AL | $500,000 |
| 1987 | ATL | NL | $786,667 |
| 1986 | ATL | NL | $786,667 |
| 1985 | ATL | NL | $772,000 |
| Total Career Earnings | $2,845,334 | ||
Award Voting History
| Year | Award | League | Finish | Points Won | Points Max | Votes First |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Cy Young Award | NL | 7th | 1.0 | 120 | 0 |
| 1982 | Most Valuable Player | NL | 19th | 6.0 | 336 | 0 |