Craig Reynolds
Born: 12/27/1952 in Houston, TX, USA
MLB Debut: 1975-08-01 | Final Game: 1989-09-27
Bats: L | Throws: R | Height: 6'1" | Weight: 175 lbs
Full name: Gordon Craig Reynolds
Biography
Craig Reynolds was a professional baseball player who enjoyed a solid career spanning from 1975 to 1989. Born in 1952, he made a name for himself as a versatile position player in Major League Baseball. Over the course of 1,491 games, Reynolds recorded 1,142 hits and amassed 42 home runs, contributing 377 RBIs to his teams. His career batting average stood at .256, complemented by 58 stolen bases, showcasing his ability to not only hit but also to create opportunities on the base paths. Reynolds was recognized for his talents with two All-Star selections, highlighting his standing among the league's top players during his era.
Reynolds played during a time of transition in baseball, navigating the evolving styles of play in the late 1970s and 1980s. Known for his defensive reliability and versatility, he adapted well to different roles on the field, which made him a valuable asset to the teams he played for. His contributions were felt most significantly with the Seattle Mariners and the Detroit Tigers, where he left a lasting impact on the franchise's history. As a player who combined solid hitting with speed and defensive prowess, Craig Reynolds remains a noteworthy figure in the annals of baseball history.
Career Batting Statistics
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 4466 | 480 | 1142 | 143 | 65 | 42 | 377 | 58 | 227 | 406 | 0.256 | 0.291 | 0.345 | 0.636 | -10521.4 |
Season-by-Season Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | PIT | NL | 31 | 76 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.224 | -334.8 |
| 1976 | PIT | NL | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.0 |
| 1977 | SEA | AL | 135 | 420 | 41 | 104 | 12 | 3 | 4 | 28 | 6 | 15 | 23 | 0.248 | -1583.5 |
| 1978 | SEA | AL | 148 | 548 | 57 | 160 | 16 | 7 | 5 | 44 | 9 | 36 | 41 | 0.292 | 82.7 |
| 1979 | HOU | NL | 146 | 555 | 63 | 147 | 20 | 9 | 0 | 39 | 12 | 21 | 49 | 0.265 | -1693.3 |
| 1980 | HOU | NL | 137 | 381 | 34 | 86 | 9 | 6 | 3 | 28 | 2 | 20 | 39 | 0.226 | -1652.6 |
| 1981 | HOU | NL | 87 | 323 | 43 | 84 | 10 | 12 | 4 | 31 | 3 | 12 | 31 | 0.260 | -183.3 |
| 1982 | HOU | NL | 54 | 118 | 16 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 0.254 | -124.1 |
| 1983 | HOU | NL | 65 | 98 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0.214 | -428.9 |
| 1984 | HOU | NL | 146 | 527 | 61 | 137 | 15 | 11 | 6 | 60 | 7 | 22 | 53 | 0.260 | -1044.5 |
| 1985 | HOU | NL | 107 | 379 | 43 | 103 | 18 | 8 | 4 | 32 | 4 | 12 | 30 | 0.272 | -443.9 |
| 1986 | HOU | NL | 114 | 313 | 32 | 78 | 7 | 3 | 6 | 41 | 3 | 12 | 31 | 0.249 | -907.8 |
| 1987 | HOU | NL | 135 | 374 | 35 | 95 | 17 | 3 | 4 | 28 | 5 | 30 | 44 | 0.254 | -1063.3 |
| 1988 | HOU | NL | 78 | 161 | 20 | 41 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 23 | 0.255 | -361.8 |
| 1989 | HOU | NL | 101 | 189 | 16 | 38 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 19 | 18 | 0.201 | -782.4 |
Career Pitching Statistics
| W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | Pitcher PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 27.00 | 0 |
Season-by-Season Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | Pitcher PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | HOU | NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | 0.0 |
| 1989 | HOU | NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | 0.0 |
Postseason Statistics
Playoff Career Batting
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.241 |
Playoff Batting by Year
| Year | Round | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NLCS | HOU | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 1981 | NWDIV | HOU | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 1980 | NLCS | HOU | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.154 |
| 1975 | NLCS | PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Fielding Statistics
Career Fielding Totals by Position
| Position | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 20 | 6 | 68 | 10 | 2 | 5 |
| 2B | 68 | 34 | 77 | 123 | 6 | 23 |
| 3B | 58 | 11 | 16 | 44 | 6 | 5 |
| OF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 1240 | 1101 | 1741 | 3484 | 182 | 658 |
Season-by-Season Fielding
| Year | Team | Pos | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | PIT | SS | 30 | 22 | 43 | 82 | 4 | 12 |
| 1976 | PIT | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | PIT | SS | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 1977 | SEA | SS | 134 | 126 | 197 | 397 | 28 | 86 |
| 1978 | SEA | SS | 146 | 143 | 243 | 461 | 29 | 102 |
| 1979 | HOU | SS | 143 | 140 | 208 | 428 | 23 | 88 |
| 1980 | HOU | SS | 135 | 106 | 162 | 362 | 17 | 59 |
| 1981 | HOU | SS | 85 | 83 | 139 | 261 | 11 | 36 |
| 1982 | HOU | 3B | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1982 | HOU | SS | 35 | 31 | 43 | 94 | 6 | 15 |
| 1983 | HOU | 2B | 26 | 11 | 25 | 40 | 3 | 7 |
| 1983 | HOU | 3B | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 1983 | HOU | SS | 8 | 5 | 10 | 11 | 0 | 6 |
| 1983 | HOU | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | HOU | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | HOU | SS | 143 | 137 | 212 | 472 | 25 | 91 |
| 1985 | HOU | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | HOU | SS | 102 | 89 | 158 | 318 | 11 | 65 |
| 1986 | HOU | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | HOU | 1B | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | HOU | 3B | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1986 | HOU | SS | 98 | 78 | 106 | 206 | 7 | 35 |
| 1986 | HOU | OF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | HOU | 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1987 | HOU | SS | 129 | 108 | 160 | 290 | 14 | 43 |
| 1988 | HOU | 1B | 10 | 5 | 43 | 5 | 2 | 5 |
| 1988 | HOU | 2B | 11 | 8 | 16 | 22 | 1 | 5 |
| 1988 | HOU | 3B | 19 | 7 | 6 | 12 | 4 | 1 |
| 1988 | HOU | SS | 22 | 13 | 23 | 42 | 2 | 9 |
| 1989 | HOU | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | HOU | 1B | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 1989 | HOU | 2B | 29 | 15 | 35 | 60 | 2 | 11 |
| 1989 | HOU | 3B | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 1989 | HOU | SS | 26 | 19 | 35 | 54 | 4 | 10 |
| 1989 | HOU | OF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Career Games by Position
| Position | Games |
|---|---|
| Pitcher | 2 |
| First Base | 20 |
| Second Base | 68 |
| Third Base | 58 |
| Shortstop | 1241 |
| Left Field | 3 |
| Right Field | 1 |
Salary History
| Year | Team | League | Salary |
|---|---|---|---|
| 1989 | HOU | NL | $600,000 |
| 1988 | HOU | NL | $500,000 |
| 1987 | HOU | NL | $416,667 |
| 1986 | HOU | NL | $416,667 |
| 1985 | HOU | NL | $350,000 |
| Total Career Earnings | $2,283,334 | ||