Dave Hansen
Born: 11/24/1968 in Long Beach, CA, USA
MLB Debut: 1990-09-16 | Final Game: 2005-10-02
Bats: L | Throws: R | Height: 6'0" | Weight: 180 lbs
Full name: David Andrew Hansen
Biography
Dave Hansen, born in 1968, was a versatile position player whose career spanned from 1990 to 2005. Over the course of 1,230 games in Major League Baseball, Hansen distinguished himself with a batting average of .260, amassing 466 hits, 35 home runs, and 222 RBIs. Known for his ability to handle multiple positions on the field, he played a crucial role as a utility player, providing depth to various rosters during his tenure.
Hansen's career unfolded during a transformative period in baseball, where offensive production began to soar, leading into the steroid era. Despite not being a power hitter by contemporary standards, his contributions were vital in clutch situations, evidenced by his 222 RBIs. Additionally, he showcased speed on the base paths with 5 stolen bases. After his retirement on October 2, 2005, Hansen left a lasting impression as a reliable role player who could adapt to the demands of different game situations, making him a respected figure among teammates and coaches alike.
Career Batting Statistics
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 1793 | 187 | 466 | 79 | 6 | 35 | 222 | 5 | 283 | 332 | 0.260 | 0.360 | 0.369 | 0.729 | 252.1 |
Season-by-Season Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | LAD | NL | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.0 |
| 1991 | LAD | NL | 53 | 56 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0.268 | -44.9 |
| 1992 | LAD | NL | 132 | 341 | 30 | 73 | 11 | 0 | 6 | 22 | 0 | 34 | 49 | 0.214 | -1042.4 |
| 1993 | LAD | NL | 84 | 105 | 13 | 38 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 21 | 13 | 0.362 | 747.0 |
| 1994 | LAD | NL | 40 | 44 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.341 | 0.0 |
| 1995 | LAD | NL | 100 | 181 | 19 | 52 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0.287 | 58.5 |
| 1996 | LAD | NL | 80 | 104 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 22 | 0.221 | -609.1 |
| 1997 | CHC | NL | 90 | 151 | 19 | 47 | 8 | 2 | 3 | 21 | 1 | 31 | 32 | 0.311 | 617.9 |
| 1999 | LAD | NL | 100 | 107 | 14 | 27 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 26 | 20 | 0.252 | 176.4 |
| 2000 | LAD | NL | 102 | 121 | 18 | 35 | 6 | 2 | 8 | 26 | 0 | 26 | 32 | 0.289 | 702.2 |
| 2001 | LAD | NL | 92 | 140 | 13 | 33 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 32 | 29 | 0.236 | -40.6 |
| 2002 | LAD | NL | 96 | 120 | 15 | 35 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | 14 | 22 | 0.292 | 56.3 |
| 2003 | SDP | NL | 110 | 135 | 13 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 23 | 25 | 0.244 | -129.8 |
| 2004 | SDP | NL | 29 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.143 | 0.0 |
| 2004 | SEA | AL | 57 | 78 | 14 | 22 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 16 | 0.282 | 0.0 |
| 2005 | SEA | AL | 60 | 75 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 19 | 0.173 | -446.7 |
Postseason Statistics
Playoff Career Batting
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Playoff Batting by Year
| Year | Round | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NLDS1 | LAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1995 | NLDS2 | LAN | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Fielding Statistics
Career Fielding Totals by Position
| Position | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 143 | 51 | 577 | 49 | 6 | 52 |
| 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | 371 | 262 | 169 | 476 | 36 | 34 |
| OF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Season-by-Season Fielding
| Year | Team | Pos | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | LAN | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1991 | LAN | 3B | 21 | 6 | 4 | 18 | 0 | 1 |
| 1991 | LAN | SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1992 | LAN | 3B | 108 | 98 | 61 | 183 | 8 | 13 |
| 1993 | LAN | 3B | 18 | 15 | 11 | 27 | 3 | 1 |
| 1994 | LAN | 3B | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 1995 | LAN | 3B | 58 | 43 | 27 | 70 | 7 | 6 |
| 1996 | LAN | 1B | 8 | 7 | 54 | 4 | 0 | 3 |
| 1996 | LAN | 3B | 19 | 10 | 6 | 19 | 1 | 1 |
| 1997 | CHN | 1B | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| 1997 | CHN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | CHN | 3B | 51 | 35 | 26 | 45 | 6 | 5 |
| 1999 | LAN | 1B | 20 | 3 | 52 | 4 | 1 | 6 |
| 1999 | LAN | 3B | 13 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| 1999 | LAN | OF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | LAN | 1B | 16 | 3 | 44 | 5 | 1 | 5 |
| 2000 | LAN | 3B | 16 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 |
| 2000 | LAN | OF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | LAN | 1B | 25 | 16 | 169 | 12 | 3 | 11 |
| 2001 | LAN | 3B | 21 | 13 | 4 | 34 | 3 | 5 |
| 2002 | LAN | 1B | 27 | 7 | 76 | 5 | 0 | 3 |
| 2002 | LAN | 3B | 11 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 |
| 2003 | SDN | 1B | 20 | 9 | 105 | 10 | 0 | 14 |
| 2003 | SDN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SDN | 3B | 11 | 8 | 6 | 16 | 1 | 0 |
| 2004 | SDN | 1B | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 2004 | SDN | 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | SEA | 1B | 7 | 3 | 25 | 4 | 0 | 1 |
| 2004 | SEA | 3B | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2005 | SEA | 1B | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| 2005 | SEA | 3B | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Career Games by Position
| Position | Games |
|---|---|
| First Base | 143 |
| Second Base | 2 |
| Third Base | 371 |
| Shortstop | 1 |
| Left Field | 3 |
| Right Field | 2 |
| Designated Hitter | 28 |
Salary History
| Year | Team | League | Salary |
|---|---|---|---|
| 2004 | SEA | AL | $750,000 |
| 2003 | SDN | NL | $550,000 |
| 2002 | LAN | NL | $675,000 |
| 2001 | LAN | NL | $625,000 |
| 2000 | LAN | NL | $475,000 |
| 1999 | LAN | NL | $450,000 |
| 1997 | CHN | NL | $325,000 |
| 1996 | LAN | NL | $400,000 |
| 1995 | LAN | NL | $325,000 |
| 1994 | LAN | NL | $275,000 |
| 1993 | LAN | NL | $173,000 |
| 1992 | LAN | NL | $135,000 |
| 1990 | LAN | NL | $100,000 |
| Total Career Earnings | $5,258,000 | ||