Mike Mordecai
Born: 12/13/1967 in Birmingham, AL, USA
MLB Debut: 1994-05-08 | Final Game: 2005-09-21
Bats: R | Throws: R | Height: 5'11" | Weight: 175 lbs
Full name: Michael Howard Mordecai
Biography
Mike Mordecai, born in 1967, was a versatile position player who had a professional baseball career spanning from 1994 to 2005. He played in a total of 793 games in Major League Baseball, where he showcased his talents primarily as an infielder and outfielder. Known for his strong defensive skills and adaptability, Mordecai contributed to several teams during his career, including the Montreal Expos, Florida Marlins, and Atlanta Braves. His playing style was characterized by solid fundamentals, which enabled him to be a reliable presence on the field.
Throughout his career, Mordecai recorded 333 hits, 24 home runs, and 132 runs batted in, finishing with a batting average of .244. He also demonstrated his speed on the bases with 13 stolen bases. While he may not have been a household name, Mordecai's contributions were significant during a time when the game was evolving, and he played a crucial role in the success of the teams he was part of. His ability to perform in various roles made him a valuable asset in the competitive landscape of Major League Baseball during the early 2000s.
Career Batting Statistics
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 1362 | 157 | 333 | 75 | 7 | 24 | 132 | 13 | 112 | 261 | 0.244 | 0.303 | 0.363 | 0.665 | -3468.4 |
Season-by-Season Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | PIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ATL | NL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.0 |
| 1995 | ATL | NL | 69 | 75 | 10 | 21 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | 16 | 0.280 | 135.7 |
| 1996 | ATL | NL | 66 | 108 | 12 | 26 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 24 | 0.241 | -346.7 |
| 1997 | ATL | NL | 61 | 81 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.173 | -622.1 |
| 1998 | WSN | NL | 73 | 119 | 12 | 24 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 20 | 0.202 | -479.7 |
| 1999 | WSN | NL | 109 | 226 | 29 | 53 | 10 | 2 | 5 | 25 | 2 | 20 | 31 | 0.235 | -740.7 |
| 2000 | WSN | NL | 86 | 169 | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 16 | 2 | 12 | 34 | 0.284 | -9.5 |
| 2001 | WSN | NL | 96 | 254 | 28 | 71 | 17 | 2 | 3 | 32 | 2 | 19 | 53 | 0.280 | -223.2 |
| 2002 | MIA | NL | 38 | 77 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 0.286 | -113.5 |
| 2002 | WSN | NL | 55 | 74 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 14 | 0.203 | -113.5 |
| 2003 | MIA | NL | 65 | 89 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 21 | 0.213 | -345.0 |
| 2004 | MIA | NL | 69 | 84 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 18 | 0.226 | -381.5 |
| 2005 | MIA | NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
Postseason Statistics
Playoff Career Batting
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.278 |
Playoff Batting by Year
| Year | Round | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NLCS | FLO | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 |
| 1996 | NLCS | ATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 1996 | WS | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1995 | NLDS1 | ATL | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 1995 | WS | ATL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 1995 | NLCS | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Fielding Statistics
Career Fielding Totals by Position
| Position | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 24 | 4 | 79 | 8 | 1 | 8 |
| 2B | 166 | 61 | 146 | 208 | 9 | 55 |
| 3B | 244 | 117 | 99 | 246 | 16 | 25 |
| C | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| OF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 147 | 68 | 118 | 247 | 10 | 56 |
Season-by-Season Fielding
| Year | Team | Pos | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ATL | SS | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1995 | ATL | 1B | 9 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 |
| 1995 | ATL | 2B | 21 | 4 | 14 | 19 | 0 | 8 |
| 1995 | ATL | 3B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | ATL | SS | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 1995 | ATL | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ATL | 1B | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | ATL | 2B | 20 | 12 | 26 | 38 | 1 | 8 |
| 1996 | ATL | 3B | 10 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 1996 | ATL | SS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | ATL | 1B | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | ATL | 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | ATL | 3B | 19 | 5 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| 1997 | ATL | SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 1997 | ATL | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | MON | 1B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | MON | 2B | 21 | 10 | 17 | 32 | 1 | 7 |
| 1998 | MON | 3B | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 1998 | MON | SS | 30 | 9 | 16 | 45 | 3 | 6 |
| 1999 | MON | 1B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | MON | 2B | 38 | 7 | 17 | 33 | 2 | 11 |
| 1999 | MON | 3B | 32 | 24 | 15 | 48 | 1 | 4 |
| 1999 | MON | SS | 38 | 22 | 38 | 75 | 4 | 20 |
| 2000 | MON | 1B | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2000 | MON | 2B | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2000 | MON | 3B | 58 | 33 | 21 | 68 | 6 | 9 |
| 2000 | MON | SS | 10 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 |
| 2001 | MON | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | MON | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | MON | 2B | 32 | 22 | 46 | 58 | 1 | 13 |
| 2001 | MON | 3B | 42 | 32 | 21 | 53 | 2 | 2 |
| 2001 | MON | SS | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2001 | MON | OF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FLO | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FLO | 3B | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2002 | FLO | SS | 24 | 17 | 26 | 53 | 1 | 11 |
| 2002 | MON | 1B | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 2002 | MON | 2B | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2002 | MON | 3B | 28 | 8 | 6 | 21 | 2 | 3 |
| 2002 | MON | SS | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 2002 | MON | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | FLO | 1B | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | FLO | 2B | 12 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| 2003 | FLO | 3B | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2003 | FLO | SS | 14 | 9 | 14 | 26 | 1 | 7 |
| 2004 | FLO | C | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | FLO | 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2004 | FLO | 3B | 19 | 4 | 10 | 16 | 2 | 3 |
| 2004 | FLO | SS | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 2005 | FLO | 2B | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | FLO | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Games by Position
| Position | Games |
|---|---|
| Catcher | 2 |
| First Base | 24 |
| Second Base | 166 |
| Third Base | 244 |
| Shortstop | 147 |
| Left Field | 1 |
| Center Field | 1 |
| Right Field | 2 |
| Designated Hitter | 2 |
Salary History
| Year | Team | League | Salary |
|---|---|---|---|
| 2004 | FLO | NL | $425,000 |
| 2003 | FLO | NL | $500,000 |
| 2002 | MON | NL | $500,000 |
| 2001 | MON | NL | $375,000 |
| 2000 | MON | NL | $350,000 |
| 1999 | MON | NL | $325,000 |
| 1998 | MON | NL | $250,000 |
| 1997 | ATL | NL | $200,000 |
| 1996 | ATL | NL | $135,000 |
| 1995 | ATL | NL | $109,000 |
| 1994 | ATL | NL | $109,000 |
| Total Career Earnings | $3,278,000 | ||
College History
| School Name | City | State | Years Attended |
|---|---|---|---|
| University of South Alabama | Mobile | AL | 1987, 1988, 1989 |