1972 Season Leaders
Top performers from the 1972 baseball season. Click column headers to sort.
These are the 1972 Major League Baseball season leaders in batting and pitching. Johnny Bench led with 40 home runs, Johnny Bench led with 125 RBI, and Pete Rose led with 198 hits. Batting average, OBP, SLG and OPS list qualified hitters only — 3.1 plate appearances per team game, which is 480 plate appearances at 155 team games; ERA and WHIP require one inning per team game (155 innings). Lines below those thresholds are shown and marked unqualified.
- AVG (Batting Average):
- Hits divided by at bats. .300 is the traditional mark of an excellent hitter.
- HR (Home Runs):
- Hits on which the batter circled the bases and scored, almost always by clearing the outfield fence.
- RBI (Runs Batted In):
- Runs that scored as a direct result of a batter's plate appearance.
- ERA (Earned Run Average):
- Earned runs allowed per nine innings pitched: (ER × 9) ÷ IP. The primary measure of pitching effectiveness.
Data updated
Batting Leaders
Qualified: 3.1 plate appearances per team game — 480 plate appearances at 155 team games. 113 of the 249 hitters listed qualify; the rest cleared 200+ plate appearances and are marked UNQ. Rate columns (AVG/OBP/SLG/OPS) rank qualified hitters first.
Every qualified batter that season, plotted as a histogram. The highlighted bin contains the league leader.
Complete Statistics
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Williams | CHN | 150 | 650 | 574 | 95 | 191 | 34 | 6 | 37 | 122 | 3 | 62 | 59 | .333 | .398 | .606 | 1.005 |
| Ralph Garr | ATL | 134 | 594 | 554 | 87 | 180 | 22 | 0 | 12 | 53 | 25 | 25 | 41 | .325 | .359 | .430 | .788 |
| Dusty Baker | ATL | 127 | 503 | 446 | 62 | 143 | 27 | 2 | 17 | 76 | 4 | 45 | 68 | .321 | .383 | .504 | .888 |
| Cesar Cedeno | HOU | 139 | 625 | 559 | 103 | 179 | 39 | 8 | 22 | 82 | 55 | 56 | 62 | .320 | .385 | .537 | .921 |
| Rod Carew | MIN | 142 | 591 | 535 | 61 | 170 | 21 | 6 | 0 | 51 | 12 | 43 | 60 | .318 | .369 | .379 | .749 |
| Bob Watson | HOU | 147 | 616 | 548 | 74 | 171 | 27 | 4 | 16 | 86 | 1 | 53 | 83 | .312 | .378 | .464 | .841 |
| Lou Piniella | KCA | 151 | 624 | 574 | 65 | 179 | 33 | 4 | 11 | 72 | 7 | 34 | 59 | .312 | .356 | .441 | .797 |
| Al Oliver | PIT | 140 | 612 | 565 | 88 | 176 | 27 | 4 | 12 | 89 | 2 | 34 | 44 | .312 | .352 | .437 | .789 |
| Lou Brock | SLN | 153 | 675 | 621 | 81 | 193 | 26 | 8 | 3 | 42 | 63 | 47 | 93 | .311 | .359 | .393 | .752 |
| Dick Allen | CHA | 148 | 609 | 506 | 90 | 156 | 28 | 5 | 37 | 113 | 19 | 99 | 126 | .308 | .420 | .603 | 1.023 |
| Carlos May | CHA | 148 | 615 | 523 | 83 | 161 | 26 | 3 | 12 | 68 | 23 | 79 | 70 | .308 | .405 | .438 | .843 |
| Pete Rose | CIN | 154 | 729 | 645 | 107 | 198 | 31 | 11 | 6 | 57 | 10 | 73 | 46 | .307 | .382 | .417 | .799 |
| Matty Alou | 2 teams | 140 | 567 | 525 | 57 | 161 | 22 | 2 | 4 | 47 | 13 | 35 | 35 | .307 | .350 | .379 | .729 |
| Joe Rudi | OAK | 147 | 653 | 593 | 94 | 181 | 32 | 9 | 19 | 75 | 3 | 37 | 62 | .305 | .345 | .486 | .830 |
| Ted Simmons | SLN | 152 | 629 | 594 | 70 | 180 | 36 | 6 | 16 | 96 | 1 | 29 | 57 | .303 | .336 | .465 | .801 |
| Ron Santo | CHN | 133 | 547 | 464 | 68 | 140 | 25 | 5 | 17 | 74 | 1 | 69 | 75 | .302 | .391 | .487 | .878 |
| Richie Scheinblum | KCA | 134 | 518 | 450 | 60 | 135 | 21 | 4 | 8 | 66 | 0 | 58 | 40 | .300 | .383 | .418 | .800 |
| Richie Hebner | PIT | 124 | 492 | 427 | 63 | 128 | 24 | 4 | 19 | 72 | 0 | 52 | 54 | .300 | .378 | .508 | .886 |
| John Mayberry | KCA | 149 | 588 | 503 | 65 | 150 | 24 | 3 | 25 | 100 | 0 | 78 | 74 | .298 | .394 | .507 | .900 |
| Manny Sanguillen | PIT | 136 | 547 | 520 | 55 | 155 | 18 | 8 | 7 | 71 | 1 | 21 | 38 | .298 | .322 | .404 | .726 |
| Carlton Fisk | BOS | 131 | 514 | 457 | 74 | 134 | 28 | 9 | 22 | 61 | 5 | 52 | 83 | .293 | .370 | .538 | .909 |
| Willie Stargell | PIT | 138 | 569 | 495 | 74 | 145 | 28 | 2 | 33 | 112 | 1 | 65 | 129 | .293 | .373 | .558 | .930 |
| Amos Otis | KCA | 143 | 605 | 540 | 75 | 158 | 28 | 2 | 11 | 54 | 28 | 50 | 59 | .293 | .352 | .413 | .765 |
| Bobby Murcer | NYA | 153 | 654 | 585 | 102 | 171 | 30 | 7 | 33 | 96 | 11 | 63 | 67 | .292 | .361 | .537 | .898 |
| Chris Chambliss | CLE | 121 | 499 | 466 | 51 | 136 | 27 | 2 | 6 | 44 | 3 | 26 | 63 | .292 | .327 | .397 | .724 |
| Joe Morgan | CIN | 149 | 680 | 552 | 122 | 161 | 23 | 4 | 16 | 73 | 58 | 115 | 44 | .292 | .417 | .435 | .851 |
| Jose Cardenal | CHN | 143 | 593 | 533 | 96 | 155 | 24 | 6 | 17 | 70 | 25 | 55 | 58 | .291 | .356 | .454 | .810 |
| Willie Davis | LAN | 149 | 654 | 615 | 81 | 178 | 22 | 7 | 19 | 79 | 20 | 27 | 61 | .289 | .317 | .441 | .758 |
| Joe Torre | SLN | 149 | 613 | 544 | 71 | 157 | 26 | 6 | 11 | 81 | 3 | 54 | 64 | .289 | .357 | .419 | .776 |
| Lee May | HOU | 148 | 647 | 592 | 87 | 168 | 31 | 2 | 29 | 98 | 3 | 52 | 145 | .284 | .343 | .490 | .833 |
| Tony Perez | CIN | 136 | 576 | 515 | 64 | 146 | 33 | 7 | 21 | 90 | 4 | 55 | 121 | .283 | .349 | .497 | .846 |
| Bobby Tolan | CIN | 149 | 667 | 604 | 88 | 171 | 28 | 5 | 8 | 82 | 42 | 44 | 88 | .283 | .334 | .386 | .720 |
| Greg Luzinski | PHI | 150 | 611 | 563 | 66 | 158 | 33 | 5 | 18 | 68 | 0 | 42 | 114 | .281 | .332 | .453 | .785 |
| Thurman Munson | NYA | 140 | 567 | 511 | 54 | 143 | 16 | 3 | 7 | 46 | 6 | 47 | 58 | .280 | .343 | .364 | .707 |
| Wes Parker | LAN | 130 | 502 | 427 | 45 | 119 | 14 | 3 | 4 | 59 | 3 | 62 | 43 | .279 | .367 | .354 | .721 |
| Bobby Grich | BAL | 133 | 528 | 460 | 66 | 128 | 21 | 3 | 12 | 50 | 13 | 53 | 96 | .278 | .358 | .415 | .773 |
| Ron Fairly | MON | 140 | 499 | 446 | 51 | 124 | 15 | 1 | 17 | 68 | 3 | 46 | 45 | .278 | .348 | .430 | .779 |
| Danny Thompson | MIN | 144 | 624 | 573 | 54 | 158 | 22 | 6 | 4 | 48 | 3 | 34 | 57 | .276 | .318 | .356 | .674 |
| Vada Pinson | CAL | 136 | 527 | 484 | 56 | 133 | 24 | 2 | 7 | 49 | 17 | 30 | 54 | .275 | .321 | .376 | .697 |
| Ken Singleton | MON | 142 | 585 | 507 | 77 | 139 | 23 | 2 | 14 | 50 | 5 | 70 | 99 | .274 | .363 | .410 | .773 |
| Don Kessinger | CHN | 149 | 660 | 577 | 77 | 158 | 20 | 6 | 1 | 39 | 8 | 67 | 44 | .274 | .351 | .334 | .685 |
| Jim Wynn | HOU | 145 | 652 | 542 | 117 | 148 | 29 | 3 | 24 | 90 | 17 | 103 | 99 | .273 | .389 | .470 | .860 |
| Mike Epstein | OAK | 138 | 537 | 455 | 63 | 123 | 18 | 2 | 26 | 70 | 0 | 68 | 68 | .270 | .376 | .490 | .866 |
| Glenn Beckert | CHN | 120 | 510 | 474 | 51 | 128 | 22 | 2 | 3 | 43 | 2 | 23 | 17 | .270 | .304 | .344 | .648 |
| Reggie Smith | BOS | 131 | 543 | 467 | 75 | 126 | 25 | 4 | 21 | 74 | 15 | 68 | 63 | .270 | .365 | .475 | .840 |
| Roy White | NYA | 155 | 666 | 556 | 76 | 150 | 29 | 0 | 10 | 54 | 23 | 99 | 59 | .270 | .384 | .376 | .760 |
| Johnny Bench | CIN | 147 | 652 | 538 | 87 | 145 | 22 | 2 | 40 | 125 | 6 | 100 | 84 | .270 | .379 | .541 | .920 |
| Bob Oliver | 2 teams | 150 | 609 | 572 | 54 | 154 | 22 | 5 | 20 | 76 | 5 | 29 | 109 | .269 | .305 | .430 | .735 |
| Ken McMullen | CAL | 137 | 523 | 472 | 36 | 127 | 18 | 1 | 9 | 34 | 1 | 48 | 59 | .269 | .335 | .369 | .704 |
| Chris Speier | SFN | 150 | 658 | 562 | 74 | 151 | 25 | 2 | 15 | 71 | 9 | 82 | 92 | .269 | .361 | .400 | .761 |
| Bobby Darwin | MIN | 145 | 562 | 513 | 48 | 137 | 20 | 2 | 22 | 80 | 2 | 38 | 145 | .267 | .326 | .442 | .769 |
| George Scott | ML4 | 152 | 629 | 578 | 71 | 154 | 24 | 4 | 20 | 88 | 16 | 43 | 130 | .266 | .321 | .426 | .746 |
| Garry Maddox | SFN | 125 | 482 | 458 | 62 | 122 | 26 | 7 | 12 | 58 | 13 | 14 | 97 | .266 | .293 | .432 | .725 |
| John Briggs | ML4 | 135 | 481 | 418 | 58 | 111 | 14 | 1 | 21 | 65 | 1 | 54 | 67 | .266 | .347 | .455 | .801 |
| Hank Aaron | ATL | 129 | 544 | 449 | 75 | 119 | 10 | 0 | 34 | 77 | 4 | 92 | 55 | .265 | .390 | .514 | .904 |
| Cesar Tovar | MIN | 141 | 607 | 548 | 86 | 145 | 20 | 6 | 2 | 31 | 21 | 39 | 39 | .265 | .329 | .334 | .663 |
| Reggie Jackson | OAK | 135 | 572 | 499 | 72 | 132 | 25 | 2 | 25 | 75 | 9 | 59 | 125 | .265 | .350 | .473 | .823 |
| Ted Sizemore | SLN | 120 | 489 | 439 | 53 | 116 | 17 | 4 | 2 | 38 | 8 | 37 | 36 | .264 | .324 | .335 | .659 |
| Tito Fuentes | SFN | 152 | 634 | 572 | 64 | 151 | 33 | 6 | 7 | 53 | 16 | 39 | 56 | .264 | .310 | .379 | .690 |
| Carl Yastrzemski | BOS | 125 | 535 | 455 | 70 | 120 | 18 | 2 | 12 | 68 | 5 | 67 | 44 | .264 | .357 | .391 | .748 |
| Cookie Rojas | KCA | 137 | 541 | 487 | 49 | 127 | 25 | 0 | 3 | 53 | 2 | 41 | 35 | .261 | .315 | .331 | .646 |
| Doug Griffin | BOS | 129 | 535 | 470 | 43 | 122 | 12 | 1 | 2 | 35 | 9 | 45 | 48 | .260 | .325 | .302 | .627 |
| Dave Rader | SFN | 133 | 494 | 459 | 44 | 119 | 14 | 1 | 6 | 41 | 1 | 29 | 31 | .259 | .306 | .333 | .640 |
| Norm Cash | DET | 137 | 501 | 440 | 51 | 114 | 16 | 0 | 22 | 61 | 0 | 50 | 64 | .259 | .338 | .445 | .783 |
| Bobby Bonds | SFN | 153 | 697 | 626 | 118 | 162 | 29 | 5 | 26 | 80 | 44 | 60 | 137 | .259 | .326 | .446 | .772 |
| Tommy Helms | HOU | 139 | 559 | 518 | 45 | 134 | 20 | 5 | 5 | 60 | 4 | 24 | 27 | .259 | .291 | .346 | .637 |
| Earl Williams | ATL | 151 | 637 | 565 | 72 | 146 | 24 | 2 | 28 | 87 | 0 | 62 | 118 | .258 | .336 | .457 | .793 |
| Ken Henderson | SFN | 130 | 484 | 439 | 60 | 113 | 21 | 2 | 18 | 51 | 14 | 38 | 66 | .257 | .317 | .437 | .755 |
| Felix Millan | ATL | 125 | 534 | 498 | 46 | 128 | 19 | 3 | 1 | 38 | 6 | 23 | 28 | .257 | .292 | .313 | .605 |
| Buddy Bell | CLE | 132 | 505 | 466 | 49 | 119 | 21 | 1 | 9 | 36 | 5 | 34 | 29 | .255 | .310 | .363 | .672 |
| Dick Billings | TEX | 133 | 508 | 469 | 41 | 119 | 15 | 1 | 5 | 58 | 1 | 29 | 77 | .254 | .296 | .322 | .618 |
| Tommy Harper | BOS | 144 | 641 | 556 | 92 | 141 | 29 | 2 | 14 | 49 | 25 | 67 | 104 | .254 | .341 | .388 | .730 |
| Darrell Evans | ATL | 125 | 521 | 418 | 67 | 106 | 12 | 0 | 19 | 71 | 4 | 90 | 58 | .254 | .384 | .419 | .803 |
| Graig Nettles | CLE | 150 | 623 | 557 | 65 | 141 | 28 | 0 | 17 | 70 | 2 | 57 | 50 | .253 | .325 | .395 | .720 |
| Ron Hunt | MON | 129 | 531 | 443 | 56 | 112 | 20 | 0 | 0 | 18 | 9 | 51 | 29 | .253 | .363 | .298 | .661 |
| Boog Powell | BAL | 140 | 539 | 465 | 53 | 117 | 20 | 1 | 21 | 81 | 4 | 65 | 92 | .252 | .346 | .434 | .780 |
| Nate Colbert | SDN | 151 | 643 | 563 | 87 | 141 | 27 | 2 | 38 | 111 | 15 | 70 | 127 | .250 | .333 | .508 | .841 |
| Larry Bowa | PHI | 152 | 633 | 579 | 67 | 145 | 11 | 13 | 1 | 31 | 17 | 32 | 51 | .250 | .291 | .320 | .611 |
| Brooks Robinson | BAL | 153 | 612 | 556 | 48 | 139 | 23 | 2 | 8 | 64 | 1 | 43 | 45 | .250 | .303 | .342 | .644 |
| Denny Doyle | PHI | 123 | 484 | 442 | 33 | 110 | 14 | 2 | 1 | 26 | 6 | 31 | 33 | .249 | .295 | .296 | .591 |
| Rick Monday | CHN | 138 | 520 | 434 | 68 | 108 | 22 | 5 | 11 | 42 | 12 | 78 | 102 | .249 | .362 | .399 | .760 |
| Willie Montanez | PHI | 147 | 596 | 531 | 60 | 131 | 39 | 3 | 13 | 64 | 1 | 58 | 108 | .247 | .320 | .405 | .725 |
| Horace Clarke | NYA | 147 | 613 | 547 | 65 | 132 | 20 | 2 | 3 | 37 | 18 | 56 | 44 | .241 | .315 | .302 | .616 |
| Tim Foli | MON | 149 | 592 | 540 | 45 | 130 | 12 | 2 | 2 | 35 | 11 | 25 | 43 | .241 | .280 | .281 | .561 |
| Ray Fosse | CLE | 134 | 508 | 457 | 42 | 110 | 20 | 1 | 10 | 41 | 5 | 45 | 46 | .241 | .312 | .354 | .666 |
| Bert Campaneris | OAK | 149 | 681 | 625 | 85 | 150 | 25 | 2 | 8 | 32 | 52 | 32 | 88 | .240 | .278 | .325 | .603 |
| Rico Petrocelli | BOS | 147 | 607 | 521 | 62 | 125 | 15 | 2 | 15 | 75 | 0 | 78 | 91 | .240 | .339 | .363 | .702 |
| Sandy Alomar | CAL | 155 | 666 | 610 | 65 | 146 | 20 | 3 | 1 | 25 | 20 | 47 | 55 | .239 | .292 | .287 | .579 |
| Dave May | ML4 | 143 | 556 | 500 | 49 | 119 | 20 | 2 | 9 | 45 | 11 | 47 | 56 | .238 | .306 | .340 | .646 |
| Doug Rader | HOU | 152 | 626 | 553 | 70 | 131 | 24 | 7 | 22 | 90 | 5 | 57 | 120 | .237 | .309 | .425 | .734 |
| Aurelio Rodriguez | DET | 153 | 639 | 601 | 65 | 142 | 23 | 5 | 13 | 56 | 2 | 28 | 104 | .236 | .272 | .356 | .628 |
| Sal Bando | OAK | 152 | 631 | 535 | 64 | 126 | 20 | 3 | 15 | 77 | 3 | 78 | 55 | .236 | .341 | .368 | .709 |
| Ted Ford | TEX | 129 | 481 | 429 | 43 | 101 | 19 | 1 | 14 | 50 | 4 | 37 | 80 | .235 | .297 | .382 | .680 |
| Jack Brohamer | CLE | 136 | 567 | 527 | 49 | 123 | 13 | 2 | 5 | 35 | 3 | 27 | 46 | .233 | .271 | .294 | .565 |
| Bob Bailey | MON | 143 | 560 | 489 | 55 | 114 | 10 | 4 | 16 | 57 | 6 | 59 | 112 | .233 | .315 | .368 | .683 |
| Paul Blair | BAL | 142 | 514 | 477 | 47 | 111 | 20 | 8 | 8 | 49 | 7 | 25 | 78 | .233 | .267 | .358 | .626 |
| Denis Menke | CIN | 140 | 524 | 447 | 41 | 104 | 19 | 2 | 9 | 50 | 0 | 58 | 76 | .233 | .322 | .345 | .667 |
| Harmon Killebrew | MIN | 139 | 532 | 433 | 53 | 100 | 13 | 2 | 26 | 74 | 0 | 94 | 91 | .231 | .367 | .450 | .817 |
| Derrel Thomas | SDN | 130 | 550 | 500 | 48 | 115 | 15 | 5 | 5 | 36 | 9 | 41 | 73 | .230 | .290 | .310 | .600 |
| Paul Schaal | KCA | 127 | 503 | 435 | 47 | 99 | 19 | 3 | 6 | 41 | 1 | 61 | 59 | .228 | .323 | .326 | .650 |
| Marty Perez | ATL | 141 | 518 | 479 | 33 | 109 | 13 | 1 | 1 | 28 | 0 | 30 | 55 | .228 | .276 | .265 | .541 |
| Tommie Agee | NYN | 114 | 483 | 422 | 52 | 96 | 23 | 0 | 13 | 47 | 8 | 53 | 92 | .227 | .317 | .374 | .692 |
| Dave Nelson | TEX | 145 | 580 | 499 | 68 | 113 | 16 | 3 | 2 | 28 | 51 | 67 | 81 | .226 | .324 | .283 | .607 |
| Dave Kingman | SFN | 135 | 531 | 472 | 65 | 106 | 17 | 4 | 29 | 83 | 16 | 51 | 140 | .225 | .303 | .462 | .765 |
| Leo Cardenas | CAL | 150 | 602 | 551 | 25 | 123 | 11 | 2 | 6 | 42 | 1 | 35 | 73 | .223 | .272 | .283 | .555 |
| Don Money | PHI | 152 | 590 | 536 | 54 | 119 | 16 | 2 | 15 | 52 | 5 | 41 | 92 | .222 | .278 | .343 | .621 |
| Roger Metzger | HOU | 153 | 715 | 641 | 84 | 142 | 12 | 3 | 2 | 38 | 23 | 60 | 71 | .222 | .288 | .259 | .547 |
| Mike Andrews | CHA | 148 | 602 | 505 | 58 | 111 | 18 | 0 | 7 | 50 | 2 | 70 | 78 | .220 | .313 | .297 | .610 |
| Rick Auerbach | ML4 | 153 | 605 | 554 | 50 | 121 | 16 | 3 | 2 | 30 | 24 | 43 | 62 | .218 | .277 | .269 | .546 |
| Bud Harrelson | NYN | 115 | 490 | 418 | 54 | 90 | 10 | 4 | 1 | 24 | 12 | 58 | 57 | .215 | .313 | .266 | .578 |
| Freddie Patek | KCA | 136 | 577 | 518 | 59 | 110 | 25 | 4 | 0 | 32 | 33 | 47 | 64 | .212 | .280 | .276 | .556 |
| Don Buford | BAL | 125 | 485 | 408 | 46 | 84 | 6 | 2 | 5 | 22 | 8 | 69 | 83 | .206 | .326 | .267 | .593 |
| Ed Brinkman | DET | 156 | 571 | 516 | 42 | 105 | 19 | 1 | 6 | 49 | 0 | 38 | 51 | .203 | .259 | .279 | .538 |
| Gene Clines UNQ | PIT | 107 | 334 | 311 | 52 | 104 | 15 | 6 | 0 | 17 | 12 | 16 | 47 | .334 | .369 | .421 | .790 |
| Manny Mota UNQ | LAN | 118 | 410 | 371 | 57 | 120 | 16 | 5 | 5 | 48 | 4 | 27 | 15 | .323 | .375 | .434 | .809 |
| Bill Buckner UNQ | LAN | 105 | 405 | 383 | 47 | 122 | 14 | 3 | 5 | 37 | 10 | 17 | 13 | .319 | .348 | .410 | .758 |
| Vic Davalillo UNQ | PIT | 117 | 403 | 368 | 60 | 117 | 19 | 2 | 4 | 28 | 14 | 26 | 44 | .318 | .367 | .413 | .780 |
| Al Kaline UNQ | DET | 106 | 314 | 278 | 46 | 87 | 11 | 2 | 10 | 32 | 1 | 28 | 33 | .313 | .374 | .475 | .849 |
| Roberto Clemente UNQ | PIT | 102 | 413 | 378 | 68 | 118 | 19 | 7 | 10 | 60 | 0 | 29 | 49 | .312 | .356 | .479 | .835 |
| Tony Taylor UNQ | DET | 78 | 247 | 228 | 33 | 69 | 12 | 4 | 1 | 20 | 5 | 14 | 34 | .303 | .346 | .404 | .749 |
| Leron Lee UNQ | SDN | 101 | 405 | 370 | 50 | 111 | 23 | 7 | 12 | 47 | 2 | 29 | 58 | .300 | .353 | .497 | .850 |
| Rusty Staub UNQ | NYN | 66 | 278 | 239 | 32 | 70 | 11 | 0 | 9 | 38 | 0 | 31 | 13 | .293 | .372 | .452 | .824 |
| Steve Braun UNQ | MIN | 121 | 455 | 402 | 40 | 116 | 21 | 0 | 2 | 50 | 4 | 45 | 38 | .289 | .360 | .356 | .716 |
| Ken Berry UNQ | CAL | 119 | 459 | 409 | 41 | 118 | 15 | 3 | 5 | 39 | 5 | 35 | 47 | .289 | .347 | .377 | .723 |
| Rennie Stennett UNQ | PIT | 109 | 381 | 370 | 43 | 106 | 14 | 5 | 3 | 30 | 4 | 9 | 43 | .286 | .307 | .376 | .683 |
| Ellie Rodriguez UNQ | ML4 | 116 | 422 | 355 | 31 | 101 | 14 | 2 | 2 | 35 | 1 | 52 | 43 | .285 | .382 | .352 | .734 |
| Terry Harmon UNQ | PHI | 73 | 251 | 218 | 35 | 62 | 8 | 2 | 2 | 13 | 3 | 29 | 28 | .284 | .372 | .367 | .739 |
| Dave Cash UNQ | PIT | 99 | 452 | 425 | 58 | 120 | 22 | 4 | 3 | 30 | 9 | 22 | 31 | .282 | .316 | .374 | .690 |
| Felipe Alou UNQ | NYA | 120 | 351 | 324 | 33 | 90 | 18 | 1 | 6 | 37 | 1 | 22 | 27 | .278 | .326 | .395 | .721 |
| Rico Carty UNQ | ATL | 86 | 315 | 271 | 31 | 75 | 12 | 2 | 6 | 29 | 0 | 44 | 33 | .277 | .378 | .402 | .780 |
| Ed Kirkpatrick UNQ | KCA | 113 | 423 | 364 | 43 | 100 | 15 | 1 | 9 | 43 | 3 | 51 | 50 | .275 | .365 | .396 | .761 |
| Cesar Geronimo UNQ | CIN | 120 | 285 | 255 | 32 | 70 | 9 | 7 | 4 | 29 | 2 | 24 | 64 | .275 | .344 | .412 | .756 |
| Bobby Valentine UNQ | LAN | 119 | 434 | 391 | 42 | 107 | 11 | 2 | 3 | 32 | 5 | 27 | 33 | .274 | .319 | .335 | .654 |
| Bill Russell UNQ | LAN | 129 | 477 | 434 | 47 | 118 | 19 | 5 | 4 | 34 | 14 | 34 | 64 | .272 | .326 | .366 | .693 |
| Jim Hickman UNQ | CHN | 115 | 425 | 368 | 65 | 100 | 15 | 2 | 17 | 64 | 3 | 52 | 64 | .272 | .364 | .462 | .826 |
| Steve Hovley UNQ | KCA | 105 | 226 | 196 | 24 | 53 | 5 | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | 29 | .270 | .351 | .352 | .703 |
| Cito Gaston UNQ | SDN | 111 | 403 | 379 | 30 | 102 | 14 | 0 | 7 | 44 | 0 | 22 | 76 | .269 | .313 | .361 | .674 |
| Ed Kranepool UNQ | NYN | 122 | 368 | 327 | 28 | 88 | 15 | 1 | 8 | 34 | 1 | 34 | 35 | .269 | .336 | .394 | .731 |
| Steve Garvey UNQ | LAN | 96 | 317 | 294 | 36 | 79 | 14 | 2 | 9 | 30 | 4 | 19 | 36 | .269 | .312 | .422 | .734 |
| Johnny Edwards UNQ | HOU | 108 | 392 | 332 | 33 | 89 | 16 | 2 | 5 | 40 | 2 | 50 | 39 | .268 | .358 | .373 | .732 |
| Ron Blomberg UNQ | NYA | 107 | 341 | 299 | 36 | 80 | 22 | 1 | 14 | 49 | 0 | 38 | 26 | .268 | .355 | .488 | .843 |
| Bob Heise UNQ | ML4 | 95 | 293 | 271 | 23 | 72 | 10 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 14 | .266 | .301 | .310 | .611 |
| Bill Freehan UNQ | DET | 111 | 430 | 374 | 51 | 98 | 18 | 2 | 10 | 56 | 0 | 48 | 51 | .262 | .354 | .401 | .755 |
| Joe Pepitone UNQ | CHN | 66 | 233 | 214 | 23 | 56 | 5 | 0 | 8 | 21 | 1 | 13 | 22 | .262 | .309 | .397 | .706 |
| Pat Kelly UNQ | CHA | 119 | 464 | 402 | 57 | 105 | 14 | 7 | 5 | 24 | 32 | 55 | 69 | .261 | .355 | .368 | .723 |
| Johnny Oates UNQ | BAL | 85 | 288 | 253 | 20 | 66 | 12 | 1 | 4 | 21 | 5 | 28 | 31 | .261 | .332 | .364 | .696 |
| Jim Northrup UNQ | DET | 134 | 469 | 426 | 40 | 111 | 15 | 2 | 8 | 42 | 4 | 38 | 47 | .261 | .324 | .362 | .686 |
| Tom Hutton UNQ | PHI | 134 | 443 | 381 | 40 | 99 | 16 | 2 | 4 | 38 | 5 | 56 | 24 | .260 | .354 | .344 | .698 |
| Toby Harrah UNQ | TEX | 116 | 419 | 374 | 47 | 97 | 14 | 3 | 1 | 31 | 16 | 34 | 31 | .259 | .316 | .321 | .637 |
| Lee Lacy UNQ | LAN | 60 | 266 | 243 | 34 | 63 | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | 19 | 37 | .259 | .312 | .313 | .625 |
| Larry Biittner UNQ | TEX | 137 | 422 | 382 | 34 | 99 | 18 | 1 | 3 | 31 | 1 | 29 | 37 | .259 | .312 | .335 | .648 |
| Tommy McCraw UNQ | CLE | 129 | 442 | 391 | 43 | 101 | 12 | 5 | 7 | 33 | 12 | 41 | 47 | .258 | .333 | .368 | .701 |
| Johnny Callison UNQ | NYA | 92 | 300 | 275 | 28 | 71 | 10 | 0 | 9 | 34 | 3 | 18 | 34 | .258 | .299 | .393 | .691 |
| Ron Woods UNQ | MON | 97 | 249 | 221 | 21 | 57 | 5 | 1 | 10 | 31 | 3 | 22 | 33 | .258 | .321 | .425 | .746 |
| Luis Aparicio UNQ | BOS | 110 | 474 | 436 | 47 | 112 | 26 | 3 | 3 | 39 | 3 | 26 | 28 | .257 | .299 | .351 | .649 |
| Mike Ferraro UNQ | ML4 | 124 | 406 | 381 | 19 | 97 | 18 | 1 | 2 | 29 | 0 | 17 | 41 | .255 | .284 | .323 | .606 |
| Don Baylor UNQ | BAL | 102 | 363 | 320 | 33 | 81 | 13 | 3 | 11 | 38 | 24 | 29 | 50 | .253 | .330 | .416 | .745 |
| Elliott Maddox UNQ | TEX | 98 | 349 | 294 | 40 | 74 | 7 | 2 | 0 | 10 | 20 | 49 | 53 | .252 | .361 | .289 | .650 |
| Frank Robinson UNQ | LAN | 103 | 405 | 342 | 41 | 86 | 6 | 1 | 19 | 59 | 2 | 55 | 76 | .251 | .353 | .442 | .795 |
| Leroy Stanton UNQ | CAL | 127 | 432 | 402 | 44 | 101 | 15 | 3 | 12 | 39 | 2 | 22 | 100 | .251 | .295 | .393 | .688 |
| Willie Crawford UNQ | LAN | 96 | 283 | 243 | 28 | 61 | 7 | 3 | 8 | 27 | 4 | 35 | 55 | .251 | .349 | .403 | .752 |
| Rick Reichardt UNQ | CHA | 101 | 328 | 291 | 31 | 73 | 14 | 4 | 8 | 43 | 2 | 28 | 63 | .251 | .321 | .409 | .730 |
| Bernie Carbo UNQ | 2 teams | 118 | 396 | 323 | 44 | 81 | 13 | 1 | 7 | 34 | 0 | 63 | 59 | .251 | .380 | .362 | .742 |
| Darrel Chaney UNQ | CIN | 83 | 230 | 196 | 29 | 49 | 7 | 2 | 2 | 19 | 1 | 29 | 28 | .250 | .345 | .337 | .682 |
| Willie Mays UNQ | 2 teams | 88 | 309 | 244 | 35 | 61 | 11 | 1 | 8 | 22 | 4 | 60 | 48 | .250 | .400 | .402 | .802 |
| Walt Williams UNQ | CHA | 77 | 236 | 221 | 22 | 55 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 20 | .249 | .289 | .317 | .606 |
